➤ Referenzen Anlagenbau
| Auftraggeber | Bezeichnung | Beschreibung |
| IEM FörderTechnk GmbH | Aktivkohledosieranlage zur Reduzierung der Quecksilberemissionen im Uniper KW Schkopau | Bautechnik einschließlich Planung und Berechnung; Aufstellung Siloanlage einschließlich Stahlbau; Verrohrung und Komponentenmontage; Projektsteuerung |
| SUEZ Energie und Verwertung GmbH | Anbindung Klärschlammtrocknungsanlage | Bautechnik einschließlich Planung und Berechnung; Rohrbrücke einschließlich Planung und Berechnung; Verrohrung der Dampf- Kondensatleitung sowie der Luft- und Brüdenleitung; Projektsteuerung |
| SUEZ Energie und Verwertung GmbH | Erweiterung Primärluftsystem |
Erweiterung der Luftkanäle im Primärluftsystem einschließlich Auslegung und Aufstellung der Ventilatoren; |
| SUEZ Energie und Verwertung GmbH | Wärmetauscherstation 12MW |
Planung, Lieferung, Montage sowie Inbetriebnahme einer Wärmetauscherstation zur Versorgung eines benachbarten Gewächshauses mit einer Nennleistung von 12MW; |
| EVH GmbH | Aufstellung von Blockheizkraftwerken (BHKW) in AWO Marktleuthen und AWO Weißenburg | Errichtung von BHKW und Umrüstung der bestehenden Heizungsanlagen von Heizöl auf Erdgas |
| DOMO Caproleuna GmbH | Errichtung einer SO3-Absorbtionsanlage | Verrohrung der Anlage; Montage der Behälter und Aggregate |
| InfraLeuna | Errichtung einer Fäkalienannahmestation | Verrohrung der Anlage einschließlich Montage der Armaturen; Druckstoßberechnung; Prozessleittechnik |
| InfraLeuna | Errichtung einer Flotationssanlage | Verrohrung des kompletten Abwassersystems einschließlich Montage der Armaturen; Druckstoßberechnung; Inbetriebnahme |
| RWE KW Gersteinwerk Werne | Wasserlanzenbläseranlage | Aufstellung der Pumpen – Verrohrung der Druck- und Saugseite einschließlich der Armaturenstationen; Montage der Wasserlanzenbläser (WLB) einschließlich der WLB-Ausbiegungen in den Membranwände; Planung und Berechnung des Stahlbaus; Projektsteuerung |
